Límites y cuotas
Fijos en Studio
| Límite | Valor |
|---|---|
| Herramientas integradas por agente | 5 |
| Workflows como herramienta por agente | 1 |
| Documentos en Fuentes por agente | 5 |
| Llamadas a herramientas por respuesta | 1 a 5 (preset Herramientas) |
| Longitud máxima de respuesta | 1 024 a 12 288 tokens |
| Historial de mensajes | 0 a 6 mensajes en presets; personalizable |
| Contraseña | Mínimo 8 caracteres |
| Elementos por página en la API de Agentes | Máximo 100 |
Dependen del plan del Cliente (InferNode)
| Límite | Dónde verlo |
|---|---|
| Peticiones por minuto y por día | Cabeceras X-RateLimit-*-Requests; se aplican por organización, usuario y llave |
| Tokens por minuto y por día | X-RateLimit-*-Tokens |
| Imágenes por minuto | 429 con details.dimension: "ipm" |
| Topes de gasto (organización, usuario, llave) | GET /v1/billing/balance → spending_caps |
| Créditos | X-Credits-Remaining, GET /v1/billing/usage |
| Modelos disponibles | GET /v1/models |
Dependen de la instalación (Laboratorios)
| Límite | Dónde verlo |
|---|---|
| Tallas y talla por defecto | Formulario Nuevo laboratorio; GET /workbenches/v1/plan |
| Máximo por recurso en modo personalizado | "Máximo:" en cada campo; ceiling del plan |
| Objetos por laboratorio (notebooks, volúmenes) | Rechazo "tantos objetos de este tipo como permite su presupuesto" |
| Clases de disco | Solo la por defecto |
| Capacidad total de GPU del Cliente | Panel de infraestructura |
Retención
| Dato | Retención |
|---|---|
| Ejecuciones, mensajes y trazas | Se conservan al eliminar el agente o flujo; periodo según acuerdo con el Cliente |
| Registros de la plataforma | 14 días por defecto |
| Enlaces de acceso y recuperación | Un solo uso, caducan |
| Clave de idempotencia al crear agentes | 24 horas |