Códigos de error
InferNode
| HTTP | type | code | Acción |
|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request_error | parameter_not_supported | Campo faltante, fuera de rango o no admitido por ese modelo (param lo nombra). |
| 401 | authentication_error | identity.invalid_token | Falta la cabecera Authorization o no tiene la forma Bearer <llave>. |
| 401 | authentication_error | identity.unauthorized | La llave no existe, fue revocada, o la cuenta u organización están suspendidas. Genera una nueva o contacta al administrador. |
| 402 | billing_error | insufficient_credits | Sin créditos. Contacta al administrador. |
| 403 | permission_error | La llave no tiene acceso al modelo o recurso. | |
| 404 | not_found_error | model_not_found | Usa un nombre de GET /v1/models. |
| 429 | rate_limit_error | rate_limit_exceeded | Espera Retry-After segundos; details.dimension indica el contador (rpm, rpd, tpm, tpd, ipm). |
| 502 | provider_error | El proveedor falló. Reintenta con espera exponencial. | |
| 503 | maintenance_error | Mantenimiento. Reintenta más tarde. |
Toda respuesta de error incluye request_id; cítalo al reportar.
Agentes y Workflows
| HTTP | code | Acción |
|---|---|---|
| 400 | invalid_query, invalid_body | Corrige parámetros o cuerpo. |
| 401 | unauthorized | Inicia sesión de nuevo o renueva el token. |
| 404 | agent_not_found, workflow_not_found | No existe, no es tuyo o fue eliminado. |
| 409 | agent_in_use | El agente está conectado a un workflow; desconéctalo antes de eliminar. |
| 409 | unpublished_changes | Publica antes de ejecutar. |
| 422 | channel_incomplete | Un canal no está configurado; revisa la pestaña Canales. |
Laboratorios (Frida)
| HTTP | code | Acción |
|---|---|---|
| 400 | LAB_INVALID_RESOURCES | Cantidad mal formada (16Gi, 500m, 24576) o talla y recursos a la vez. |
| 403 | Solo el dueño puede eliminar o compartir. | |
| 404 | No existe o es de otro Cliente. | |
| 409 | Nombre duplicado o eliminación en curso. | |
| 422 | LAB_POLICY_UNAVAILABLE | Talla no ofrecida o recurso sobre el máximo; details indica recurso, pedido y límite. |
| 422 | LAB_CAPACITY_UNAVAILABLE | Sin capacidad ahora. Espera o pide una talla menor. |
| 422 | LAB_MEMBER_NOT_IN_ORGANIZATION, LAB_MEMBER_IS_OWNER, LAB_INVALID_ROLE | Al compartir: la persona no es del Cliente, es el dueño, o el rol no es editor. |
Mensajes en Studio
| Mensaje | Página |
|---|---|
| "No tienes permisos para ver los accesos de este cliente." | Sin permiso |
| "Tu laboratorio rechazó una petición" | El notebook no arranca |
| La lupa de un volumen nunca abre | El explorador de archivos del volumen no abre |
| El notebook arranca vacío tras un reinicio | El notebook perdió los archivos al reiniciar |
| "No hay capacidad disponible ahora mismo para esta talla o recursos" | Excede la cuota |
| "Hay conexiones sin configuración completa." | Publicar un workflow |
| "El proveedor rechazó las credenciales." | Credenciales compartidas |
| "Ese dominio no tiene inicio de sesión único configurado." | SSO |
| "Este enlace no es válido o ya expiró." | Acceso a Studio |
| "No pudimos conectar con el proveedor de identidad de tu organización." | El SSO no deja entrar |
| "El agente no pudo responder." / "El agente tardó demasiado en responder." | El agente no responde |
| "El modelo guardado ya no está disponible para este Agent." | Modelo no disponible |
| "Panel inicializándose" / "Snapshot antiguo" / "sin telemetría" | El Panel no muestra datos |