Errores y diagnóstico
Cada página sigue el mismo orden: Síntoma, Causa, Cómo confirmarlo, Solución. Busca por lo que ves en pantalla; el texto entre comillas es el mensaje exacto de Studio.
Acceso y permisos
| Ves | Página |
|---|---|
| Studio te devuelve a la pantalla de inicio de sesión | Sesión expirada |
| "No tienes permisos para ver los accesos de este cliente", o una URL de administración te devuelve a Agentes de IA | Sin permiso para esta sección |
| "No pudimos conectar con el proveedor de identidad de tu organización" o "Ese dominio no tiene inicio de sesión único configurado" | El SSO no deja entrar |
Agentes
| Ves | Página |
|---|---|
| "El agente no pudo responder" o "El agente tardó demasiado en responder" | El agente no responde |
| "El modelo guardado ya no está disponible para este Agent" o "No se pudo conectar con el nodo de inferencia" | El modelo del agente no está disponible |
| Un agente pasa a Requiere atención tras cambiar una credencial | Una credencial revocada sigue en uso |
Workflows
| Ves | Página |
|---|---|
| Un flujo publicado aparece como Requiere atención y sus ejecuciones fallan | Un workflow publicado queda en Requiere atención |
Laboratorios
| Ves | Página |
|---|---|
| "No hay capacidad disponible ahora mismo para esta talla o recursos" | No se puede crear el laboratorio: excede la cuota |
| Un notebook se queda en 0/1 y Studio muestra "Tu laboratorio rechazó una petición" | El notebook no arranca |
| El notebook arranca vacío después de reiniciar | El notebook perdió los archivos al reiniciar |
| La lupa de un volumen se queda cargando | El explorador de archivos del volumen no abre |
Administración
| Ves | Página |
|---|---|
| El Panel muestra "Panel inicializándose", "Snapshot antiguo" o "sin telemetría" | El Panel no muestra datos |
Si el mensaje que ves no está aquí, cópialo tal cual junto con el identificador de petición o de ejecución y envíalo a tu administrador (cómo reportar).